成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**汤 | 5.0000 | 2023/11/3 10:45:20 | |
| 空**粉 | 10.0000 | 2023/10/29 19:07:21 | |
| 空**腐 | 5.0000 | 2023/9/23 17:53:46 | |
| 空**腐 | 5.0000 | 2023/5/30 8:31:02 | |
| 北**汤 | 10.0000 | 2023/3/25 10:37:56 | |
| 空**腐 | 5.0000 | 2023/3/8 11:52:58 | |
| 空**粉 | 10.0000 | 2023/1/7 19:03:50 | |
| 北**汤 | 5.0000 | 2022/11/11 14:43:13 | |
| 东**鱼 | 5.0000 | 2022/10/4 22:40:28 | |
| 东**鱼 | 5.0000 | 2022/8/21 23:15:08 |



