成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 空**粉 | 10.0000 | 2022/6/11 22:20:22 | |
| 左**馍 | 5.0000 | 2022/4/22 20:02:42 | |
| 空**) | 10.0000 | 2022/2/19 2:33:36 | |
| 万**房 | 4.0000 | 2021/12/28 2:24:40 | |
| 空**) | 10.0000 | 2021/12/20 17:42:52 | |
| 华**粉 | 1.0000 | 2021/11/30 12:31:47 | |
| 津**面 | 2.0000 | 2021/11/15 21:57:38 | |
| 空**) | 5.0000 | 2021/11/14 22:14:48 | |
| 北**汤 | 1.0000 | 2021/10/8 11:57:46 | |
| 空**) | 3.0000 | 2021/9/23 1:03:41 |



