成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 华**粉 | 1.0000 | 2021/9/14 20:44:22 | |
| 清**祥 | 1.0000 | 2021/9/13 22:14:56 | |
| 北**汤 | 1.0000 | 2021/8/21 8:50:59 | |
| 华**吻 | 1.0000 | 2021/8/12 22:03:25 | |
| 空**薯 | 1.0000 | 2021/7/30 21:44:01 | |
| 华**粉 | 1.0000 | 2021/7/27 21:41:27 | |
| 空**关 | 1.0000 | 2021/7/19 20:02:29 | |
| 空**关 | 1.0000 | 2021/7/15 21:26:45 | |
| 空**关 | 2.0000 | 2021/6/28 21:29:23 | |
| 空**) | 10.0000 | 2021/6/21 23:49:45 |



