成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**鱼 | 4.0000 | 2022/2/16 22:15:23 | |
| 空**腐 | 1.0000 | 2021/4/26 17:26:57 | |
| 空**) | 5.0000 | 2021/4/17 1:22:14 | |
| 空**) | 10.0000 | 2021/4/7 14:56:00 | |
| 空**) | 5.0000 | 2021/3/16 22:57:39 | |
| 空**关 | 5.0000 | 2021/3/11 21:43:28 | |
| 9**餐 | 1.0000 | 2021/1/29 15:28:06 | |
| 空**菜 | 1.0000 | 2021/1/22 21:46:21 |
1第1/1页 共8记录页



