成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**汤 | 5.0000 | 2026/1/31 10:58:15 | |
| 空**粉 | 5.0000 | 2025/9/22 21:11:23 | |
| 北**汤 | 5.0000 | 2025/8/12 11:59:42 | |
| 北**汤 | 5.0000 | 2025/1/13 7:47:49 | |
| 空**腐 | 5.0000 | 2024/7/30 18:28:02 | |
| 北**汤 | 5.0000 | 2024/6/26 11:28:50 | |
| (**粉 | 5.0000 | 2024/5/16 11:05:38 | |
| 空**腐 | 5.0000 | 2024/1/11 10:34:59 | |
| 爱**盒 | 5.0000 | 2023/12/11 17:43:46 | |
| 空**薯 | 5.0000 | 2023/12/10 23:11:32 |



